Eastern Screw carries Type A TAPPING SCREWS in 18-8, 316 and 410ht stainless. Available head styles include Pan, Flat, Hex, Hex Washer, Binder, Fillister, Oval and Truss. Available drive types are Phillips, Slotted, Hex, 6-lobe and Square.
Listed below is our current inventory showing item, quantity on hand and origin. Even though new items are added weekly, if you don’t find exactly what you are looking for please give us a call or drop us an email.
The search box is keyword based, so if you are looking for a 10-24 x 1/2 ph pan 316 for example enter in the search box 10-24 1/2 pan 316 to see a list of available options. You can add or remove terms to see more or less items.
Part No. | Description | Qty On Hand | Source |
---|---|---|---|
HBASS14X16 | 14 X 1 HEX BUTTON T-A 18-8 | 200 | Domestic |
HFASS08X20 | 8 X 1-1/4 HEX SOC FLAT T-A 18-8 3/32 HEX SOC | 2475 | Domestic |
HIAAL08X08 | 8 X 1/2 IND HEX T-A ALUM | 29852 | Domestic |
HIAAL08X12 | 8 X 3/4 IND HEX T-A ALUM | 15620 | Domestic |
HIAAL10X08 | 10 X 1/2 IND HEX T-A ALUM | 7228 | Domestic |
HIASS06X05 | 6 X 5/16 IND HEX T-A 188 | 1630 | Domestic |
HIASS06X06 | 6 X 3/8 IND HEX T-A 188 | 26835 | Domestic |
HIASS06X08 | 6 X 1/2 IND HEX T-A 188 | 43400 | Domestic |
HIASS06X12 | 6 X 3/4 IND HEX T-A 188 | 9400 | Domestic |
HIASS06X20 | 6 X 1-1/4 IND HEX T-A 188 | 6304 | Domestic |
HIASS08X04 | 8 X 1/4 IND HEX T-A 188 | 28750 | Domestic |
HIASS08X05 | 8 X 5/16 IND HEX T-A 188 | 2657 | Domestic |
HIASS08X06 | 8 X 3/8 IND HEX T-A 188 | 11975 | Domestic |
HIASS08X08 | 8 X 1/2 IND HEX T-A 188 | 6725 | Domestic |
HIASS08X10 | 8 X 5/8 IND HEX T-A 188 | 11935 | Domestic |
HIASS08X12 | 8 X 3/4 IND HEX T-A 188 | 31932 | Domestic |
HIASS08X12 | 8 X 3/4 IND HEX T-A 188 | 195068 | Import |
HIASS08X16 | 8 X 1 IND HEX T-A 188 | 11100 | Domestic |
HIASS08X24 | 8 X 1-1/2 IND HEX T-A 188 | 7515 | Domestic |
HIASS10X06 | 10 X 3/8 IND HEX T-A 188 | 964 | Domestic |
HIASS10X08 | 10 X 1/2 IND HEX T-A 188 | 11076 | Domestic |
HIASS10X10 | 10 X 5/8 IND HEX T-A 188 | 27413 | Domestic |
HIASS10X12 | 10 X 3/4 IND HEX T-A 188 | 50368 | Domestic |
HIASS10X16 | 10 X 1 IND HEX T-A 188 | 15342 | Domestic |
HIASS10X24 | 10 X 1-1/2 IND HEX T-A 188 | 42234 | Domestic |
HIASS10X32 | 10 X 2 IND HEX T-A 188 | 3711 | Domestic |
HIASS10X64 | 10 X 4 IND HEX T-A 188 | 770 | Domestic |
HIASS12X08 | 12 X 1/2 IND HEX T-A 188 | 3770 | Domestic |
HIASS12X12 | 12 X 3/4 IND HEX T-A 188 | 37490 | Domestic |
HIASS12X12 | 12 X 3/4 IND HEX T-A 188 | 43400 | Import |
HIASS12X16 | 12 X 1 IND HEX T-A 188 | 27885 | Domestic |
HIASS12X24 | 12 X 1-1/2 IND HEX T-A 188 | 8899 | Domestic |
HIASS12X28 | 12 X 1-3/4 IND HEX T-A 188 | 5820 | Domestic |
HIASS12X32 | 12 X 2 IND HEX T-A 188 | 17211 | Domestic |
HIASS14X08 | 14 X 1/2 IND HEX T-A 188 | 10937 | Domestic |
HIASS14X10 | 14 X 5/8 IND HEX T-A 188 | 24334 | Domestic |
HIASS14X12 | 14 X 3/4 IND HEX T-A 188 | 81715 | Domestic |
HIASS14X12LH | 14 X 3/4 IND HEX T-A 188 7/16" ACROSS FLATS | 680 | Domestic |
HIASS14X16304 | 14 X 1 IND HEX T-A 304SS | 67950 | Domestic |
HIASS14X20 | 14 X 1-1/4 IND HEX T-A 188 | 23912 | Domestic |
HIASS14X20LH | 14 X 1-1/4 IND HEX T-A 188 7/16 AF | 4460 | Domestic |
HIASS14X24 | 14 X 1-1/2 IND HEX T-A 188 | 9588 | Domestic |
HIASS14X28 | 14 X 1-3/4 IND HEX T-A 188 | 3000 | Domestic |
HIASS14X28 | 14 X 1-3/4 IND HEX T-A 188 | 26600 | Import |
HIASS14X32 | 14 X 2 IND HEX T-A 188 | 14500 | Domestic |
HIASS14X40 | 14 X 2-1/2 IND HEX T-A 188 | 7000 | Domestic |
HIASS14X44 | 14 X 2-3/4 IND HEX T-A 188 | 670 | Domestic |
HIASU14X40HT | 14 X 2-1/2 IND HEX T-A 410H | 865 | Domestic |
HIASX14X12 | 14 X 3/4 IND HEX T-A 316 | 6942 | Domestic |
HIASX14X16 | 14 X 1 IND HEX T-A 316 | 331 | Domestic |
HJAAL08X08HT | 8 X 1/2 HEX WASHER T-A ALUM HT | 11490 | Domestic |
HJASS06X06 | 6 X 3/8 HEX WASHER T-A 188 | 2850 | Domestic |
HJASS06X06 | 6 X 3/8 HEX WASHER T-A 188 | 1800 | Import |
HJASS06X12 | 6 X 3/4 HEX WASHER T-A 188 | 6725 | Domestic |
HJASS06X16 | 6 X 1 HEX WASHER T-A 188 | 14690 | Domestic |
HJASS06X20 | 6 X 1-1/4 HEX WASHER T-A 18-8 | 3414 | Domestic |
HJASS06X24 | 6 X 1-1/2 HEX WASHER T-A 18-8 | 5905 | Domestic |
HJASS08X06 | 8 X 3/8 HEX WASHER T-A 188 | 16300 | Domestic |
HJASS08X06 | 8 X 3/8 HEX WASHER T-A 188 | 95770 | Import |
HJASS08X08 | 8 X 1/2 HEX WASHER T-A 188 | 69274 | Domestic |
HJASS08X08 | 8 X 1/2 HEX WASHER T-A 188 | 77225 | Import |
HJASS08X12 | 8 X 3/4 HEX WASHER T-A 188 No Slot | 193690 | Import |
HJASS08X16 | 8 X 1 HEX WASHER T-A 188 NO SLOT | 59240 | Domestic |
HJASS08X16 | 8 X 1 HEX WASHER T-A 188 NO SLOT | 194430 | Import |
HJASS08X20 | 8 X 1-1/4 HEX WASHER T-A 18-8 | 50000 | Import |
HJASS08X28 | 8 X 1-3/4 HEX WASHER T-A 188 | 31662 | Domestic |
HJASS08X32 | 8 X 2 HEX WASHER T-A 188 | 308 | Domestic |
HJASS10X06 | 10 X 3/8 HEX WASHER T-A 188 | 206810 | Import |
HJASS10X08 | 10 X 1/2 HEX WASHER T-A 188 | 23280 | Domestic |
HJASS10X08 | 10 X 1/2 HEX WASHER T-A 188 | 23760 | Import |
HJASS10X11 | 10 X 11/16 HEX WASHER T-A 188 | 820 | Domestic |
HJASS10X12 | 10 X 3/4 HEX WASHER T-A 188 | 295 | Domestic |
HJASS10X12 | 10 X 3/4 HEX WASHER T-A 188 | 151600 | Import |
HJASS10X14 | 10 X 7/8 HEX WASHER T-A 188 | 14615 | Domestic |
HJASS10X16 | 10 X 1 HEX WASHER T-A 188 | 259640 | Import |
HJASS10X24 | 10 X 1-1/2 HEX WASHER T-A 188 | 96250 | Import |
HJASS10X28 | 10 X 1-3/4 HEX WASHER T-A 188 | 171 | Domestic |
HJASS10X28 | 10 X 1-3/4 HEX WASHER T-A 188 | 45200 | Import |
HJASS10X32 | 10 X 2 HEX WASHER T-A 188 | 44410 | Domestic |
HJASS10X32 | 10 X 2 HEX WASHER T-A 188 | 52030 | Import |
HJASS10X36 | 10 X 2-1/4 HEX WASHER T-A 18-8 | 150 | Domestic |
HJASS10X40 | 10 X 2-1/2 HEX WASHER T-A 188 | 990 | Domestic |
HJASS10X44 | 10 X 2-3/4 HEX WASHER T-A 18-8 | 950 | Domestic |
HJASS10X64 | 10 X 4 HEX WASHER T-A 18-8 | 1500 | Domestic |
HJASS12X08 | 12 X 1/2 HEX WASHER T-A 188 | 8750 | Domestic |
HJASS12X10 | 12 X 5/8 HEX WASHER T-A 188 | 17460 | Domestic |
HJASS12X12 | 12 X 3/4 HEX WASHER T-A 188 | 12710 | Import |
HJASS12X16 | 12 X 1 HEX WASHER T-A 188 | 27720 | Domestic |
HJASS12X16 | 12 X 1 HEX WASHER T-A 188 | 198070 | Import |
HJASS12X22 | 12 X 1-3/8 HEX WASHER T-A 188 | 515 | Domestic |
HJASS12X24 | 12 X 1-1/2 HEX WASHER T-A 188 | 185 | Domestic |
HJASS12X28 | 12 X 1-3/4 HEX WASHER T-A 188 | 706 | Domestic |
HJASS12X32 | 12 X 2 HEX WASHER T-A 188 | 1950 | Domestic |
HJASS12X36 | 12 X 2-1/4 HEX WASHER T-A 188 | 3220 | Domestic |
HJASS12X40 | 12 X 2-1/2 HEX WASHER T-A 188 | 1405 | Domestic |
HJASS14X10 | 14 X 5/8 HEX WASHER T-A 18-8 | 18425 | Domestic |
HJASS14X12 | 14 X 3/4 HEX WASHER T-A 18-8 | 8400 | Domestic |
HJASS14X12 | 14 X 3/4 HEX WASHER T-A 18-8 | 45910 | Import |
HJASS14X16 | 14 X 1 HEX WASHER T-A 188 | 11025 | Import |
HJASS14X24 | 14 X 1-1/2 HEX WASHER T-A 18-8 "NO SLOT" | 6385 | Domestic |
HJASS14X24 | 14 X 1-1/2 HEX WASHER T-A 18-8 "NO SLOT" | 244500 | Import |
HJASS14X28 | 14 X 1-3/4 HEX WASHER T-A 18-8 | 6294 | Domestic |
HJASS14X28 | 14 X 1-3/4 HEX WASHER T-A 18-8 | 96960 | Import |
HJASS14X32 | 14 X 2 HEX WASHER T-A 188 | 23864 | Domestic |
HJASS14X32 | 14 X 2 HEX WASHER T-A 188 | 51000 | Import |
HJASS14X40 | 14 X 2-1/2 HEX WASHER T-A 18-8 | 8755 | Domestic |
HJASS14X48 | 14 X 3 HEX WASHER T-A 188 | 2800 | Domestic |
HJASS14X56 | 14 X 3-1/2 HEX WASHER T-A 18-8 | 177 | Domestic |
HJAST14X28SZ | 14 X 1-3/4 HEX WASHER T-A STL ZINC HEAT TREAT | 112192 | Domestic |
HJASU06X06HT | 6 X 3/8 HEX WASHER T-A 410H | 9330 | Domestic |
HJASU06X08HT | 6 X 1/2 HEX WASHER T-A 410HT | 22700 | Domestic |
HJASU06X12HT | 6 X 3/4 HEX WASHER T-A 410HT | 95425 | Domestic |
HJASU08X06HT | 8 X 3/8 HEX WASHER T-A 410HT | 20228 | Domestic |
HJASU08X12HT | 8 X 3/4 HEX WASHER T-A 410 | 100000 | Import |
HJASU10X12HT | 10 X 3/4 HEX WASHER T-A 410HT | 3325 | Domestic |
HJASU10X16HT | 10 X 1 IND HEX WASHER T-A 410HT | 2300 | Domestic |
HJASU10X24HT | 10 X 1-1/2 HEX WASHER T-A 410 HT | 2200 | Domestic |
HJASU14X12HT | 14 X 3/4 HEX WASHER T-A 410HT | 675 | Domestic |
HJASU14X16HT | 14 X 1 HEX WASHER T-A 410H | 1615 | Domestic |
HJASX10X16 | 10 X 1 HEX WASHER T-A 316 | 919 | Domestic |
HJASX10X16/DFARS | 10 X 1 HEX WASHER T-A 316 DFARS COMPLIANT | 685 | Domestic |
HJASX12X20 | 12 X 1-1/4 HEX WASHER T-A 316 | 817 | Domestic |
HJASX14X12 | 14 X 3/4 HEX WASHER T-A 316 | 460 | Domestic |
HJASX14X16 | 14 x 1 HEX WASHER T-A 316 | 165 | Domestic |
OWPASS12X16 | 12 X 1 ONE WAY PAN T-A 188 | 1660 | Domestic |
OWRASS12X32 | 12 X 2 ONE WAY ROUND T-A 188 | 346 | Domestic |
PEASS06X08 | 6 X 1/2 PH FLAT 100 T-A 18-8 | 455 | Domestic |
PEASS06X10 | 6 X 5/8 PH FLAT 100 T-A 18-8 | 5875 | Domestic |
PEASS06X12 | 6 X 3/4 PH FLAT 100 T-A 18-8 | 571 | Domestic |
PEASS06X24 | 6 X 1-1/2 PH FLAT 100 T-A 18-8 | 2822 | Domestic |
PEASS08X08 | 8 X 1/2 PH FLAT 100 T-A 18-8 | 1545 | Domestic |
PEASS08X24 | 8 X 1-1/2 PH FLAT 100 T-A 18-8 | 1352 | Domestic |
PEASS10X10 | 10 X 5/8 PH FLAT 100 T-A 18-8 | 1090 | Domestic |
PEASS10X20 | 10 X 1-1/4 PH FLAT 100 T-A 18-8 | 224 | Domestic |
PEASS14X16 | 14 X 1 PH FLAT 100 T-A 18-8 | 2150 | Domestic |
PEASS14X24 | 14 X 1-1/2 PH FLAT 100 T-A 18-8 | 2320 | Domestic |
PEASX10X20 | 10 X 1-1/4 PH FLAT 100 DEG T-A 316SS | 320 | Domestic |
PFAAL08X11 | 8 X 11/16 PH FLAT T-A ALUM HT | 5570 | Domestic |
PFAAL08X12 | 8 X 3/4 PH FLAT T-A ALUM | 25230 | Domestic |
PFAAL14X20HT | 14 X 1-1/4 PH FLAT T-A ALUM HT | 6654 | Domestic |
PFASS04X05 | 4 X 5/16 PH FLAT T-A 188 | 1875 | Domestic |
PFASS04X06 | 4 X 3/8 PH FLAT T-A 188 | 11410 | Domestic |
PFASS04X08 | 4 X 1/2 PH FLAT T-A 188 | 2009 | Domestic |
PFASS04X08UC | 4 x 1/2 PH FLAT T-A 188 UC | 11300 | Domestic |
PFASS04X12 | 4 X 3/4 PH FLAT T-A 188 | 68090 | Domestic |
PFASS04X14 | 4 X 7/8 PH FLAT T-A 188 | 3180 | Domestic |
PFASS05X06 | 5 X 3/8 PH FLAT T-A 188 | 32770 | Domestic |
PFASS05X08 | 5 X 1/2 PH FLAT T-A 188 | 600 | Domestic |
PFASS05X10 | 5 X 5/8 PH FLAT T-A 188 | 10725 | Domestic |
PFASS05X12 | 5 X 3/4 PH FLAT T-A 188 | 66535 | Import |
PFASS06X05 | 6 X 5/16 PH FLAT UC T-A 188 | 23600 | Domestic |
PFASS06X05SP | 6 X 5/16 PH FLAT T-A 188 NOT UC | 16615 | Domestic |
PFASS06X06 | 6 X 3/8 PH FLAT T-A 188 | 11600 | Domestic |
PFASS06X06 | 6 X 3/8 PH FLAT T-A 188 | 103800 | Import |
PFASS06X06UC | 6 X 3/8 PH FLAT UC T-A 188 | 6600 | Domestic |
PFASS06X06UC | 6 X 3/8 PH FLAT UC T-A 188 | 123892 | Import |
PFASS06X08/4 | 6 X 1/2 PH FLAT #4HD T-A 188 | 960 | Domestic |
PFASS06X08UC | 6 X 1/2 PH FLAT UC T-A 188 | 62666 | Domestic |
PFASS06X09 | 6 X 9/16 PH FLAT T-A 18-8 | 635 | Domestic |
PFASS06X12 | 6 X 3/4 PH FLAT T-A 188 | 2000 | Import |
PFASS06X12UC | 6 X 3/4 PH FLAT UC T-A 188 | 2950 | Domestic |
PFASS06X16UC | 6 X 1 PH FLAT UC T-A 188 | 19100 | Domestic |
PFASS06X24 | 6 X 1-1/2 PH FLAT T-A 188 | 750 | Import |
PFASS06X32 | 6 X 2 PH FLAT T-A 188 | 3907 | Domestic |
PFASS06X40 | 6 X 2-1/2 PH FLAT T-A 188 | 6145 | Domestic |
PFASS06X40 | 6 X 2-1/2 PH FLAT T-A 188 | 8622 | Import |
PFASS06X44 | 6 X 2-3/4 PH FLAT T-A 188 | 247 | Domestic |
PFASS06X48 | 6 X 3 PH FLAT T-A 188 | 9900 | Domestic |
PFASS07X06 | 7 X 3/8 PH FLAT UC T-A 188 | 17500 | Domestic |
PFASS07X08 | 7 X 1/2 PH FLAT T-A 188 | 22700 | Domestic |
PFASS07X10 | 7 X 5/8 PH FLAT T-A 188 | 2590 | Domestic |
PFASS07X12 | 7 X 3/4 PH FLAT T-A 188 | 83100 | Import |
PFASS07X14 | 7 X 7/8 PH FLAT T-A 188 | 63200 | Domestic |
PFASS07X20 | 7 X 1-1/4 PH FLAT T-A 188 | 11700 | Domestic |
PFASS08X06UC | 8 X 3/8 PH FLAT T-A UC 188 | 7430 | Domestic |
PFASS08X08UC | 8 X 1/2 PH FLAT UC T-A 188 | 67890 | Import |
PFASS08X12/6 | 8 X 3/4 PH FLAT #6 HD T-A 188 | 325 | Domestic |
PFASS08X12/7 | 8 X 3/4 PH FLAT T-A 18-8 #7 HEAD | 1445 | Domestic |
PFASS08X12UC | 8 X 3/4 PH FLAT UC T-A 188 | 57320 | Import |
PFASS08X14/7 | 8 X 7/8 PH FLAT T-A 18-8 #7 HEAD | 18888 | Domestic |
PFASS08X16/6 | 8 X 1 PH FLAT #6 T-A 188 | 370 | Domestic |
PFASS08X16UC | 8 X 1 PH FLAT T-A UC 188 | 5775 | Domestic |
PFASS08X20 | 8 X 1-1/4 PH FLAT T-A 188 | 127 | Import |
PFASS08X36 | 8 X 2-1/4 PH FLAT T-A 188 | 4990 | Domestic |
PFASS08X40 | 8 X 2-1/2 PH FLAT T-A 188 | 2231 | Domestic |
PFASS08X40 | 8 X 2-1/2 PH FLAT T-A 188 | 18600 | Import |
PFASS08X44 | 8 X 2-3/4 PH FLAT T-A 188 | 787 | Domestic |
PFASS08X64 | 8 X 4 PH FLAT T-A 188 | 7245 | Domestic |
PFASS09X16 | 9 X 1 PH FLAT T-A 188 | 438 | Domestic |
PFASS10X06UC | 10 X 3/8 PH FLAT UC T-A 18-8 | 375 | Domestic |
PFASS10X10UC | 10 X 5/8 PH FLAT UC T-A 18-8 | 104000 | Import |
PFASS10X12 | 10 X 3/4 PH FLAT T-A 188 | 288 | Domestic |
PFASS10X12UC | 10 X 3/4 PH FLAT UC T-A 18-8 | 2205 | Domestic |
PFASS10X12UC | 10 X 3/4 PH FLAT UC T-A 18-8 | 8790 | Import |
PFASS10X16UC | 10 X 1 PH FLAT UC T-A 188 | 64701 | Domestic |
PFASS10X16UC | 10 X 1 PH FLAT UC T-A 188 | 224770 | Import |
PFASS10X20 | 10 X 1-1/4 PH FLAT T-A 188 | 476 | Domestic |
PFASS10X20UC | 10 X 1-1/4 PH FLAT T-A UC 18-8 | 2550 | Domestic |
PFASS10X24UC | 10 X 1-1/2 PH FLAT T-A 188 UNDERCUT | 750 | Domestic |
PFASS10X32 | 10 X 2 PH FLAT T-A 188 | 35125 | Domestic |
PFASS10X32UC | 10 X 2 PH FLAT UC T-A 188 | 265 | Domestic |
PFASS10X34 | 10 X 2-1/8 PH FLAT T-A 188 | 1850 | Domestic |
PFASS10X36 | 10 X 2-1/4 PH FLAT T-A 188 | 1035 | Domestic |
PFASS10X40 | 10 X 2-1/2 PH FLAT T-A 188 | 8414 | Domestic |
PFASS10X56 | 10 X 3-1/2 PH FLAT T-A 188 | 1050 | Domestic |
PFASS10X64 | 10 X 4 PH FLAT T-A 188 | 635 | Domestic |
PFASS10X72T48 | 10 X 4-1/2 PH FLAT T-A 188 3" THREAD | 1150 | Domestic |
PFASS10X80T48 | 10 X 5 PH FLAT T-A 188 3" THREAD | 1846 | Domestic |
PFASS12X10 | 12 X 5/8 PH FLAT T-A 188 | 10900 | Domestic |
PFASS12X10UC | 12 X 5/8 PH FLAT UC T-A 18-8 | 11400 | Domestic |
PFASS12X12 | 12 X 3/4 PH FLAT T-A 188 | 2010 | Domestic |
PFASS12X16 | 12 X 1 PH FLAT T-A 188 | 600 | Import |
PFASS12X16UC | 12 X 1 PH FLAT T-A UC 188 | 31375 | Domestic |
PFASS12X20 | 12 X 1-1/4 PH FLAT T-A 188 | 25820 | Import |
PFASS12X20UC | 12 X 1-1/4 PH FLAT UC T-A 18-8 | 17680 | Domestic |
PFASS12X24 | 12 X 1-1/2 PH FLAT T-A 188 | 3300 | Domestic |
PFASS12X28 | 12 X 1-3/4 PH FLAT T-A 188 | 438 | Domestic |
PFASS12X28UC | 12 X 1-3/4 PH FLAT UC T-A 18-8 | 2570 | Domestic |
PFASS12X36 | 12 X 2-1/4 PH FLAT T-A 188 | 5560 | Domestic |
PFASS12X44 | 12 X 2-3/4 PH FLAT T-A 188 | 4116 | Domestic |
PFASS12X48 | 12 X 3 PH FLAT T-A 188 | 10358 | Import |
PFASS12X72T48 | 12 X 4-1/2 PH FLAT T-A 188 3" THREAD | 200 | Domestic |
PFASS12X80T48 | 12 X 5 PH FLAT T-A 18-8 3" THREAD | 850 | Domestic |
PFASS12X88 | 12 X 5-1/2 PH FLAT T-A 188 | 447 | Domestic |
PFASS12X96 | 12 X 6 PH FLAT T-A 188 | 5905 | Domestic |
PFASS14X08UC | 14 X 1/2 PH FLAT UC T-A 18-8 | 1960 | Domestic |
PFASS14X10 | 14 X 5/8 PH FLAT T-A 188 | 1490 | Domestic |
PFASS14X10UC | 14 X 5/8 PH FLAT UC T-A 18-8 | 2600 | Domestic |
PFASS14X12UC | 14 X 3/4 PH FLAT UC T-A 18-8 | 8735 | Domestic |
PFASS14X16UC | 14 X 1 PH FLAT UC T-A 188 | 2015 | Domestic |
PFASS14X24UC | 14 X 1-1/2 PH FLAT UC T-A 18-8 | 4480 | Domestic |
PFASS14X28 | 14 X 1-3/4 PH FLAT T-A 188 | 1327 | Domestic |
PFASS14X28UC | 14 X 1-3/4 PH FLAT UC T-A 18-8 | 800 | Domestic |
PFASS14X32 | 14 X 2 PH FLAT T-A 188 | 1614 | Domestic |
PFASS14X40 | 14 X 2-1/2 PH FLAT T-A 188 | 4084 | Domestic |
PFASS14X44 | 14 X 2-3/4 PH FLAT T-A 188 | 1745 | Domestic |
PFASS14X56 | 14 X 3-1/2 PH FLAT T-A 188 | 196 | Domestic |
PFASS14X72 | 14 X 4-1/2 PH FLAT T-A 188 | 819 | Domestic |
PFASS14X80 | 14 X 5 PH FLAT T-A 188 | 1625 | Domestic |
PFASS14X96T48 | 14 X 6 PH FLAT T-A 188 3" THREAD | 1895 | Domestic |
PFAST06X10SZ | 6 X 5/8 PH FLAT T-A STL Z | 5990 | Domestic |
PFAST06X15SZ | 6 X 15/16 PH FLAT T-A STEEL ZC | 26544 | Domestic |
PFAST06X20 | 6 X 1-1/4 PH FLAT T-A STL | 6038 | Domestic |
PFAST06X20BO | 6 X 1-1/4 PH FLAT T-A STL BLACK OXIDE | 10400 | Domestic |
PFAST08X06 | 8 X 3/8 PH FLAT T-A STL | 11830 | Domestic |
PFAST08X08SZ | 8 X 1/2 PH FLAT T-A STL ZC | 3050 | Domestic |
PFAST08X10SZ | 8 X 5/8 PH FLAT T-A STL ZC | 6375 | Domestic |
PFAST08X20 | 8 X 1-1/4 PH FLAT T-A STL | 4106 | Domestic |
PFAST08X24SP | 8 X 1-1/2 PH FLAT T-A STL ANTIQUE BRZ | 4761 | Domestic |
PFAST08X24SZ | 8 X 1-1/2 PH FLAT T-A STL ZC | 5262 | Domestic |
PFAST10X16C1 | 10 X 1 PH FLAT T-A STL CAD | 19700 | Domestic |
PFAST12X24SZ | 12 X 1-1/2 PH FLAT T-A STL ZC | 113 | Domestic |
PFAST12X28HT | 12 X 1-3/4 PH FLAT T-A STL HT | 700 | Domestic |
PFAST12X32HT | 12 X 2 PH FLAT T-A STL HT | 827 | Domestic |
PFASU04X06HT | 4 X 3/8 PH FLAT T-A 410HT | 13810 | Domestic |
PFASU04X08 | 4 X 1/2 PH FLAT T-A 400 SERIES | 9858 | Domestic |
PFASU04X12HT | 4 X 3/4 PH FLAT T-A 410HT | 22615 | Domestic |
PFASU06X06HT | 6 X 3/8 PH FLAT T-A 410H | 7140 | Domestic |
PFASU06X08/7HT | 6 X 1/2 PH FLAT #7HD T-A 410HT | 21345 | Domestic |
PFASU06X08HT | 6 X 1/2 PH FLAT T-A 410 HT | 980 | Domestic |
PFASU06X16HT | 6 X 1 PH FLAT T-A 410HT | 11588 | Domestic |
PFASU06X24HT | 6 X 1-1/2 PH FLAT T-A 410H | 52975 | Domestic |
PFASU07X20UCHTTL | 7 X 1-1/4 PH FLAT UC T-A 410HT 1" THREAD | 500 | Domestic |
PFASU08X08HT | 8 X 1/2 PH FLAT T-A 410HT | 5150 | Domestic |
PFASU08X18HT | 8 X 1-1/8 PH FLAT T-A 410HT | 630 | Domestic |
PFASU08X24HT | 8 X 1-1/2 PH FLAT T-A 410H | 6023 | Domestic |
PFASU10X06UCHT | 10 X 3/8 PH FLAT UC T-A 410HT | 1443 | Domestic |
PFASU10X08UC | 10 X 1/2 PH FLAT UC T-A 410 SOFT | 346 | Domestic |
PFASU10X10HT | 10 X 5/8 PH FLAT T-A 410HT | 1610 | Domestic |
PFASU10X12HT | 10 X 3/4 PH FLAT T-A 410HT | 1150 | Domestic |
PFASU10X12UCHT | 10 X 3/4 PH FLAT UC T-A 410HT | 10118 | Domestic |
PFASU10X13HT | 10 X 13/16 PH FLAT T-A 410HT | 950 | Domestic |
PFASU10X16HT | 10 X 1 PH FLAT T-A 410HT | 705 | Domestic |
PFASU10X20HT | 10 X 1-1/4 PH FLAT T-A 410 HT | 9315 | Domestic |
PFASU10X32 | 10 X 2 PH FLAT T-A 410SOFT | 405 | Domestic |
PFASU10X48HT | 10 X 3 PH FLAT T-A 410HT | 9000 | Domestic |
PFASU12X24HT | 12 X 1-1/2 PH FLAT T-A 410 HT | 650 | Domestic |
PFASX04X10 | 4 X 5/8 PH FLAT T-A 316 | 2800 | Domestic |
PFASX04X16 | 4 X 1 PH FLAT T-A 316 | 1250 | Domestic |
PFASX04X20 | 4 x 1-1/4 PH FLAT T-A 316 | 275 | Domestic |
PFASX06X08 | 6 X 1/2 PH FLAT T-A 316 | 27302 | Domestic |
PFASX06X08 | 6 X 1/2 PH FLAT T-A 316 | 680 | Import |
PFASX06X10 | 6 X 5/8 PH FLAT T-A 316 | 425 | Domestic |
PFASX06X28 | 6 X 1-3/4 PH FLAT T-A 316 | 370 | Domestic |
PFASX06X32PASS | 6 X 2 PH FLAT T-A 316 PASSIVATE | 2300 | Domestic |
PFASX06X36 | 6 X 2-1/4 PH FLAT T-A 316 | 340 | Domestic |
PFASX08X16 | 8 X 1 PH FLAT T-A 316 | 3650 | Domestic |
PFASX08X24 | 8 X 1-1/2 PH FLAT T-A 316 | 2415 | Domestic |
PFASX08X32 | 8 X 2 PH FLAT T-A 316 | 1889 | Domestic |
PFASX10X08 | 10 X 1/2 PH FLAT T-A 316 | 16700 | Domestic |
PFASX10X12 | 10 X 3/4 PH FLAT T-A 316 | 1150 | Domestic |
PFASX10X16 | 10 X 1 PH FLAT T-A 316 | 300 | Domestic |
PFASX10X20 | 10 X 1-1/4 PH FLAT T-A 316 | 1560 | Domestic |
PFASX12X08 | 12 X 1/2 PH FLAT T-A 316 | 385 | Domestic |
PFASX14X32PASS | 14 X 2 PH FLAT T-A 316 PASSIVATED | 1295 | Domestic |
PFASX14X80T48 | 14 X 5 PH FLAT T-A 316 3" THREAD | 110 | Domestic |
POASS04X06 | 4 X 3/8 PH OVAL T-A 188 | 71441 | Domestic |
POASS04X12 | 4 X 3/4 PH OVAL T-A 188 | 135780 | Domestic |
POASS05X06 | 5 X 3/8 PH OVAL T-A 188 | 5775 | Domestic |
POASS05X08 | 5 X 1/2 PH OVAL T-A 188 | 535 | Domestic |
POASS05X10 | 5 X 5/8 PH OVAL T-A 188 | 3600 | Domestic |
POASS05X12 | 5 X 3/4 PH OVAL T-A 188 | 2465 | Domestic |
POASS05X12 | 5 X 3/4 PH OVAL T-A 188 | 48900 | Import |
POASS06X08 | 6 X 1/2 PH OVAL T-A 188 | 5555 | Domestic |
POASS06X10 | 6 X 5/8 PH OVAL T-A 188 | 8500 | Domestic |
POASS06X10UC | 6 X 5/8 PH OVAL T-A UC 188 | 350 | Domestic |
POASS06X12 | 6 X 3/4 PH OVAL T-A 188 | 300 | Domestic |
POASS06X20 | 6 X 1-1/4 PH OVAL T-A 188 | 1484 | Domestic |
POASS06X24 | 6 X 1-1/2 PH OVAL T-A 188 | 45637 | Domestic |
POASS06X24SB | 6 X 1-1/2 PH OVAL T-A 188 STAT BRONZE | 18551 | Domestic |
POASS06X28 | 6 X 1-3/4 PH OVAL T-A 188 | 3510 | Domestic |
POASS06X32 | 6 X 2 PH OVAL T-A 188 | 390 | Domestic |
