Eastern Screw carries machine screws in 18-8, 316 and 410 stainless. Available head styles include Pan, Flat (82º, 100º, u/c), Hex, Hex Washer, Binder, Fillister, Oval, Truss and Pancake.
Drive options are Phillips, Slotted, Hex, 6-lobe, Square and Combination.
Listed below is our current inventory showing item, quantity on hand and origin. Even though new items are added weekly, if you don’t find exactly what you are looking for please give us a call or drop us an email.
The search box is keyword based, so if you are looking for a 10-24 x 1/2 ph pan 316 for example enter in the search box 10-24 1/2 pan 316 to see a list of available options. You can add or remove terms to see more or less items.
PRODUCT | Description | Qty On Hand | Origin |
---|---|---|---|
WLPSS163X05U3 | .163 X .312 WELD PIN U3 188 (NO THREADS) | 10500 | Domestic |
WFLSS50 | 1/2 COMM FL WSH 188 1-1/4" OD" | 2780 | Import |
AN960C816L | 1/2 X 7/8 FLAT WASH 18-8 AN960C816L .032 THK. | 15600 | Import |
NLNSS50F | 1/2-20 NUT NYL LK 188 | 1465 | Import |
WFLSS14 | 1/4 FL WSH 188 5/8 OD X .050" THK" | 6500 | Import |
XTMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 6-LOBE TRUSS 188 T-27 DRIVE | 27790 | Domestic |
HHMSAL14X16FH | 1/4-20 X 1 FULL HEX ALUM | 1340 | Domestic |
HJMSSS14C16SFL | 1/4-20 X 1 HEX FLANGE BOLT SERRATED 18-8 | 2420 | Domestic |
HFMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 HEX SOC FL MS 18-8 | 2050 | Domestic |
HJMSSS14C16/CA | 1/4-20 X 1 HEX WASH T-CA 45 DEG 18-8 | 625 | Domestic |
HJMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 HX WSH 188 | 53440 | Domestic |
HJMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 HX WSH 188 | 123020 | Import |
HIMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 IND HX 188 | 14000 | Domestic |
PUMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 PH FILLSTR 188 | 27200 | Domestic |
PEMSSS14C16MK | 1/4-20 X 1 PH FL 100 188 MARKED HEAD | 47195 | Domestic |
PEMSSX14C16MK | 1/4-20 X 1 PH FL 100 316 MK HD | 160 | Domestic |
PEMSBB14C16MK | 1/4-20 X 1 PH FL 100 BRS MK HD | 201 | Domestic |
PFMSSU14C16/10HT | 1/4-20 X 1 PH FLAT #10HD 410HT | 20907 | Domestic |
PFMSSS14C16HP | 1/4-20 X 1 PH FLAT 18-8 HEADER POINT 100 KSI | 485 | Domestic |
PFMSSS14C16SP | 1/4-20 X 1 PH FLAT 188 SPEC HEAD | 1972 | Domestic |
PFMSSS14C16/100KSI | 1/4-20 x 1 PH FL M/S 188 100KSI | 3150 | Domestic |
PFMSSS14C16/304 | 1/4-20 X 1 PHIL FLAT 304 | 740 | Domestic |
POMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 PH OVL 188 | 2225 | Domestic |
PPMSSS14C16LH | 1/4-20 X 1 PH PAN 188 LEFT HAND THRD | 11815 | Domestic |
PPMSSX14C16 | 1/4-20 X 1 PH PAN 316 | 1600 | Domestic |
PRMSSB14C16 | 1/4-20 X 1 PH RND SIL BR | 525 | Domestic |
PTMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 PH TRUSS 18-8 | 1556 | Domestic |
ZPMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 PZ PAN 188 | 250 | Domestic |
SEMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 SL FL 100 188 | 3118 | Domestic |
SFMSSX14C16 | 1/4-20 X 1 SL FL 316 | 3075 | Domestic |
SFMSST14C16 | 1/4-20 X 1 SL FL STL | 985 | Domestic |
SJMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 SL HX WSH 188 SAW SLOT | 47915 | Domestic |
SJMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 SL HX WSH 188 SAW SLOT | 12260 | Import |
SIMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 SL IND HX 188 | 6375 | Domestic |
SRMSBB14C16 | 1/4-20 X 1 SLOT ROUND BRASS | 165 | Domestic |
SOMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 SL OVL 188 | 54700 | Domestic |
SPMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 SL PAN 188 | 58010 | Domestic |
SPMSSS14C16BLNK | 1/4-20 X 1 SL PAN BLANKS 188 | 203 | Domestic |
SRMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 SL RND 188 | 6360 | Domestic |
SRMSAL14C16 | 1/4-20 X 1 SL RND AL | 5971 | Domestic |
SRMSSS14C16/DFARS | 1/4-20 X 1 SL ROUND 18-8 DFARS | 195 | Domestic |
SRMSSX14C16 | 1/4-20 X 1 SL ROUND 316 | 1255 | Domestic |
QFMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 SQ SOC FL 188 | 1335 | Domestic |
QRMSSS14C16 | 1/4-20 X 1 SQ SOC RND 188 | 113 | Domestic |
XFMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 6-LOBE FLAT 18-8 | 4575 | Domestic |
XTMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 6-LOBE TRUSS 18-8 | 21525 | Domestic |
HJMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 HX WSH 188 | 17835 | Domestic |
HIMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 IND HX 18-8 | 6550 | Domestic |
UPMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 NO SL PAN 18-8 | 582 | Domestic |
PUMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 PH FILSTR 188 | 1000 | Domestic |
PFMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 PH FLAT 18-8 | 18476 | Domestic |
PFMSSX14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 PH FLAT 316 | 773 | Domestic |
PFMSSS14C24UC | 1/4-20 X 1-1/2 PH FLAT UC 18-8 | 5040 | Domestic |
POMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 PH OVL 188 | 285 | Domestic |
PPMSSS14C24PS | 1/4-20 X 1-1/2 PH PAN 188 W/SHOULDER PER SAMPL | 1220 | Domestic |
PPMSSX14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 PH PAN 316 | 200 | Domestic |
PPMSSU14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 PH PAN 410 | 5510 | Domestic |
PTMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 PH TRUSS 18-8 | 4930 | Domestic |
PTMSSS14C24T06 | 1/4-20 X 1-1/2 PH TRUSS 18-8 3/8" THREAD | 250 | Domestic |
SUMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 SL FILLST 188 | 344 | Domestic |
SEMSSX14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 SL FL 100 316 | 620 | Domestic |
SFMSSX14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 SL FLAT 316 | 2100 | Domestic |
SOMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 SL OVL 18-8 | 22600 | Domestic |
SPMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 SL PAN 188 FFS-92-B1 TY1 STY9S | 6675 | Domestic |
SPMSSX14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 SL PAN 316 | 3010 | Domestic |
SPMSST14C24SZ | 1/4-20 X 1-1/2 SL PAN ST ZC | 1887 | Domestic |
SRMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 SL RND 188 | 3900 | Domestic |
SRMSSX14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 SL RND 316 | 7080 | Domestic |
QTMSSS14C24 | 1/4-20 X 1-1/2 SQ SOC TR 18-8 | 504 | Domestic |
XBCSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 6-LOBE BUTTON 188 | 16750 | Domestic |
XPMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 6-LOBE PAN 18-8 T-30 | 1050 | Domestic |
HHCSST14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 HX CAP ST | 4300 | Domestic |
HJMSST14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 HX WASH STEEL | 7303 | Domestic |
HJMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 HX WSH 18-8 | 16555 | Domestic |
HJMSSX14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 HX WSH 316 | 341 | Domestic |
HJMSSU14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 HX WSH 410 | 3836 | Domestic |
HIMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 IND HX 18-8 | 4000 | Domestic |
HIMSAL14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 IND HX ALUM T4 | 2119 | Domestic |
UPMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 NO SL PAN 18-8 | 2028 | Domestic |
PUMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 PH FILSTR 188 | 3300 | Domestic |
PEMSSS14C20MK | 1/4-20 X 1-1/4 PH FL 100 MARKED HEAD 18-8 | 950 | Domestic |
PFMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 PH FLAT 18-8 | 217 | Domestic |
PFMSSX14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 PH FLAT 316 | 205 | Domestic |
PFMSSU14C20HT | 1/4-20 X 1-1/4 PH FLAT 410HT | 2370 | Domestic |
PFFSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 PH FLAT T-F 18-8 | 23800 | Import |
PFFSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 PH FLAT T-F 18-8 | 10350 | Domestic |
PFMSSS14C20UC | 1/4-20 X 1-1/4 PH FLAT UC 18-8 | 875 | Domestic |
POMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 PH OVL 188 | 826 | Domestic |
POMSSU14C20HT | 1/4-20 X 1-1/4 PH OVL 410HT | 1264 | Domestic |
PRMSSX14C20FTPASS | 1/4-20 X 1-1/4 PH ROUND 316 PASSIVATE | 600 | Domestic |
PTMSAL14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 PH TRS ALUM | 1716 | Domestic |
PTMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 PH TRUSS 18-8 | 195 | Domestic |
PTMSSX14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 PH TRUSS 316 | 207 | Domestic |
SUMSSB14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 SL FILLST SIL BRONZE | 150 | Domestic |
SEMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 SL FL 100 18-8 | 998 | Domestic |
SFMSSX14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 SL FL 316 | 3200 | Domestic |
SFMSAL14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 SL FL AL- T4 | 2066 | Domestic |
SIMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 SL IND HX 18-8 | 6425 | Domestic |
SPMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 SL PAN 18-8 | 427 | Domestic |
SRMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 SL RND 18-8 | 1060 | Domestic |
SRMSSX14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 SL RND 316 | 755 | Domestic |
SRMSST14C20SZ | 1/4-20 X 1-1/4 SL RND STEEL ZINC | 493 | Domestic |
STMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 SL TRS 18-8 | 2260 | Import |
STMSSS14C20 | 1/4-20 X 1-1/4 SL TRS 18-8 | 21463 | Domestic |
STMSST14C20SZ | 1/4-20 X 1-1/4 SL TRS STEEL ZC | 4301 | Domestic |
HSCSSS14C20LPB | 1/4-20 X 1-1/4 SOC CAP LOW PROFILE 18-8 BEAD BL | 1640 | Domestic |
PEMSSS14C18MK | 1/4-20 X 1-1/8 PH FL 100 MARKED HEAD 18-8 | 8411 | Domestic |
PRMSSS14C18 | 1/4-20 X 1-1/8 PH RND 188 | 1394 | Domestic |
PTMSSS14C18 | 1/4-20 X 1-1/8 PH TRUSS 188 | 3600 | Domestic |
SUMSSS14C18 | 1/4-20 X 1-1/8 SL FILLST 188 | 180 | Domestic |
SFMSSS14C18 | 1/4-20 X 1-1/8 SL FL 188 | 5490 | Domestic |
SPMSSS14C18 | 1/4-20 X 1-1/8 SL PAN 18 FFS92B1 TY1 STY9S | 562 | Domestic |
STMSSS14C18 | 1/4-20 X 1-1/8 SL TRS 18 | 340 | Domestic |
STMSSS14C18PP | 1/4-20 X 1-1/8 SL TRUSS 18-8 DOG POINT PER PRINT | 415 | Domestic |
PFMSSS14C17 | 1/4-20 X 1-1/16 PH FLAT 18-8 | 1215 | Domestic |
SIMSSS14C17 | 1/4-20 X 1-1/16 SL HX 18-8 | 26218 | Domestic |
HJMSSS14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 HX WSH 188 | 10110 | Domestic |
HIMSSS14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 IND HX 18-8 | 26040 | Domestic |
PUMSSS14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 PH FILSTR 18-8 | 350 | Domestic |
PFMSSS14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 PH FLAT 18-8 | 1156 | Domestic |
PFMSSX14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 PH FLAT 316 | 680 | Domestic |
PFMSSS14C28UC | 1/4-20 X 1-3/4 PH FLAT UC 18-8 | 1190 | Domestic |
POMSSX14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 PH OVAL 316 | 370 | Domestic |
PPMSSS14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 PH PAN 188 | 7500 | Domestic |
SUMSSS14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 SL FILLST 188 | 13094 | Domestic |
SFMSBB14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 SL FLAT BRASS | 350 | Domestic |
SIMSSS14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 SL HX 188 | 740 | Domestic |
SPMSSS14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 SL PAN 18 | 10000 | Domestic |
STMSSS14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 SL TRS 18-8 | 3813 | Domestic |
QPMSSS14C28 | 1/4-20 X 1-3/4 SQ SOC PAN 18-8 | 190 | Domestic |
HJMSSS14C22 | 1/4-20 X 1-3/8 HX WSH 188 | 151 | Domestic |
POMSSS14C22 | 1/4-20 X 1-3/8 PH OVL 188 | 5803 | Domestic |
PPMSSS14C22 | 1/4-20 X 1-3/8 PH PAN 188 | 895 | Domestic |
PTMSSS14C22 | 1/4-20 X 1-3/8 PH TRUSS 18-8 | 2270 | Domestic |
SUMSSS14C22 | 1/4-20 X 1-3/8 SL FILLST 188 | 2185 | Domestic |
HJMSSS14C26 | 1/4-20 X 1-5/8 HX WSH 188 | 560 | Domestic |
PFMSSS14C26 | 1/4-20 X 1-5/8 PH FLAT 18-8 | 2270 | Domestic |
STMSSS14C26 | 1/4-20 X 1-5/8 SL TRS 18-8 | 6391 | Domestic |
PPMSSS14C21SP | 1/4-20 X 1-5/16 PH PAN 18-8 +0 /-.040 | 9390 | Domestic |
HIMSSS14C30 | 1/4-20 X 1-7/8 IND HX 18-8 | 467 | Domestic |
PFMSSS14C30 | 1/4-20 X 1-7/8 PH FLAT 18-8 | 150 | Domestic |
PPMSSS14C30 | 1/4-20 X 1-7/8 PH PAN 188 | 1180 | Domestic |
SFMSSS14C30 | 1/4-20 X 1-7/8 SL FL 188 | 2178 | Domestic |
SPMSSS14C30 | 1/4-20 X 1-7/8 SL PAN 18 | 20700 | Domestic |
PTMSSS14C27 | 1/4-20 X 1-11/16 PH TRUS 18-8 | 2500 | Domestic |
PUMSSS14C17PP | 1/4-20 X 1.1 PH FILLSTR 18-8 PER PRINT B-21416 | 5000 | Domestic |
XEMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 6-LOBE FLAT 100 18-8 | 540 | Domestic |
XPMSSS14C08 | 1/4-20 x 1/2 6-LOBE PAN 18-8 | 500 | Domestic |
BCGSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 CAR BOLT 18 | 2530 | Import |
HJMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 HEX WASH 18-8 | 19000 | Domestic |
HJMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 HEX WASH 18-8 | 144580 | Import |
HIMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 IND HX 188 | 95550 | Import |
HIMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 IND HX 188 | 3575 | Domestic |
OWRMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 ONE WAY RND 18-8 | 15500 | Domestic |
PUMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 PH FILLSTR 188 | 4925 | Domestic |
PFMSSS14C08 | 1/4-20 x 1/2 PH FLAT 188 | 16625 | Domestic |
PFMSSX14C08 | 1/4-20 X 1/2 PH FLAT 316 | 14500 | Import |
PFMSSU14C08 | 1/4-20 X 1/2 PH FLAT 410 | 500 | Domestic |
PFMSBB14C08UC | 1/4-20 X 1/2 PH FLAT UC BRASS | 1155 | Domestic |
PFMSST14C08UCSZ | 1/4-20 X 1/2 PH FLAT UC STEEL ZC | 438 | Domestic |
PTMSBB14C08FC | 1/4-20 X 1/2 PHIL TRUSS BRASS FULL CONTOUR | 445 | Domestic |
POMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 PH OVL 188 | 29986 | Domestic |
POMSSS14C08UC | 1/4-20 X 1/2 PH OVL UC 18-8 | 650 | Domestic |
PPMSSX14C08 | 1/4-20 X 1/2 PH PAN 316 | 400 | Domestic |
PRMSAL14C08 | 1/4-20 X 1/2 PH RND ALUM 2024T4 | 3515 | Domestic |
PRWMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 PH RND WSH 18-8 | 5401 | Domestic |
PRMSBB14C08 | 1/4-20 X 1/2 PH ROUND BRASS | 210 | Domestic |
ZFMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 PZ FL 188 | 497 | Domestic |
SBMSSX14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL BND 316 | 3616 | Domestic |
SUMSSX14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL FILLSTR 316 | 320 | Domestic |
SEMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL FL 100 18-8 | 480 | Domestic |
SEMSSX14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL FL 100 316 | 1025 | Domestic |
SFMSSX14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL FL 316 | 1180 | Domestic |
SEMSBB14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL FLAT 100 BRASS | 350 | Domestic |
SFMSSS14C08UC | 1/4-20 X 1/2 SL FL UC 18-8 | 295 | Domestic |
SIMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL HX 188 | 10500 | Domestic |
SJMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL HX WSH 18-8 | 67750 | Import |
SRMSSS14C08/304 | 1/4-20 X 1/2 SLOT ROUND 304SS | 310 | Domestic |
SPMSSX14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL PAN 316 | 1335 | Domestic |
SPMSAL14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL PAN AL | 5284 | Domestic |
SRMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL RND 188 | 600 | Domestic |
SRMSST14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL RND STL | 6780 | Domestic |
SRMSST14C08SZ | 1/4-20 X 1/2 SL RND STL ZC | 5995 | Domestic |
STMSSS14C08 | 1/4-20 X 1/2 SL TRS 188 | 2178 | Domestic |
SUMSSS14C04 | 1/4-20 X 1/4 SL FILLSTR 188 | 6700 | Domestic |
SRMSSS14C04 | 1/4-20 X 1/4 SL RND 188 | 5500 | Domestic |
SRMSSX14C04 | 1/4-20 X 1/4 SL RND 316 | 190 | Domestic |
STMSSS14C04 | 1/4-20 X 1/4 SL TRS 188 | 2120 | Domestic |
CPMSSS14C32T24 | 1/4-20 X 2 CMB PAN 188 PHIL/SLT CMB 1-1/2" THRD | 4700 | Domestic |
HJ23SS14C32 | 1/4-20 X 2 HX WSH 23 188 | 5106 | Domestic |
HJMSSS14C32 | 1/4-20 X 2 HX WSH 188 | 22914 | Import |
HIMSSS14C32 | 1/4-20 X 2 IND HX 188 FULL THREAD | 6117 | Domestic |
PFMSSS14C32 | 1/4-20 X 2 PH FLAT 188 | 19784 | Domestic |
PFMSSX14C32PASS | 1/4-20 X 2 PH FLAT 316 PASSIVATED | 2000 | Domestic |
PFMSSU14C32 | 1/4-20 X 2 PH FLAT 430 | 625 | Domestic |
POMSSS14C32 | 1/4-20 X 2 PH OVAL 188 | 570 | Domestic |
PPMSSX14C32 | 1/4-20 X 2 PH PAN 316 | 3150 | Domestic |
PTMSSX14C32FTPASS | 1/4-20 X 2 PH TRS 316 FT PASSIVATED | 500 | Domestic |
PTMSSS14C32 | 1/4-20 X 2 PH TRUSS 188 | 800 | Import |
SBMSSS14C32 | 1/4-20 X 2 SL BND 188 | 706 | Domestic |
SFMSSS14C32 | 1/4-20 X 2 SL FL 188 | 11587 | Domestic |
SFMSSX14C32 | 1/4-20 X 2 SL FL 316 | 1010 | Domestic |
SIMSSS14C32 | 1/4-20 X 2 SL IND HX 188 | 12840 | Domestic |
SOMSSX14C32 | 1/4-20 X 2 SL OVAL 316 | 3830 | Domestic |
SOMSSS14C32 | 1/4-20 X 2 SL OVL 188 | 901 | Domestic |
SPMSSX14C32 | 1/4-20 X 2 SL PAN 316 | 562 | Domestic |
SRMSSS14C32 | 1/4-20 X 2 SL RND 188 | 5655 | Domestic |
SRMSSX14C32 | 1/4-20 X 2 SL RND 316 | 644 | Domestic |
QFMSSS14C32 | 1/4-20 X 2 SQ SOC FL 188 | 1187 | Domestic |
HJMSSS14C40LH | 1/4-20 X 2-1/2 HEX WASH 18-8 7/16"AF FULL THRD | 3460 | Domestic |
HIMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 IND HX 18-8 | 1219 | Domestic |
HIMSSU14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 IND HX 410 | 432 | Domestic |
UFMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 NO SLOT FLAT 18-8 | 675 | Domestic |
PEMSSX14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 PH FL 100 316 | 154 | Domestic |
POMSSX14C40PASS | 1/4-20 X 2-1/2 PH OVAL 316 PASSIVATE | 2700 | Domestic |
POMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 PH OVL 188 | 200 | Import |
POMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 PH OVL 188 | 325 | Domestic |
POMSSS14C40FT | 1/4-20 X 2-1/2 PH OVL 188 FULL THREAD | 6000 | Domestic |
PPMSSS14C40FT | 1/4-20 X 2-1/2 PH PAN 188 FULL THREAD | 1754 | Domestic |
PPMSSX14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 PH PAN 316 | 600 | Domestic |
PRMSSS14C40FT | 1/4-20 X 2-1/2 PH RND 18-8 FULL THREAD | 3747 | Domestic |
PTMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 PH TRUSS 18-8 | 186 | Domestic |
SUMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 SL FILSTR 188 | 5710 | Domestic |
SEMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 SL FL 100 18-8 | 988 | Domestic |
SFMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 SL FL 188 | 6743 | Domestic |
SJMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 SL HEX WASH 18-8 | 1200 | Domestic |
SIMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 SL HX 188 | 16149 | Domestic |
SPMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 SL PAN 18-8 | 633 | Domestic |
SPMSSX14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 SL PAN 316 | 1906 | Domestic |
SRMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 SL RND 18-8 | 4205 | Domestic |
SRMSAL14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 SL RND AL | 233 | Domestic |
QFMSSS14C40 | 1/4-20 X 2-1/2 SQ SOC FL 18-8 | 1161 | Domestic |
HIMSSS14C36 | 1/4-20 X 2-1/4 IND HX 18-8 | 378 | Domestic |
HIMSAL14C36 | 1/4-20 X 2-1/4 IND HX AL | 368 | Domestic |
PFMSSS14C36 | 1/4-20 X 2-1/4 PH FLAT 18-8 | 180 | Import |
PFMSSS14C36 | 1/4-20 X 2-1/4 PH FLAT 18-8 | 435 | Domestic |
POMSSS14C36 | 1/4-20 X 2-1/4 PH OVL 188 | 22198 | Domestic |
PPMSSS14C36FT | 1/4-20 X 2-1/4 PH PAN 188 FULL THREAD | 500 | Domestic |
PTMSSS14C36 | 1/4-20 X 2-1/4 PH TRUSS 18-8 | 334 | Domestic |
SUMSSS14C36 | 1/4-20 X 2-1/4 SL FILSTR 188 | 200 | Domestic |
SEMSSS14C36 | 1/4-20 X 2-1/4 SL FL 100 18-8 | 817 | Domestic |
STMSSS14C36 | 1/4-20 X 2-1/4 SL TRS 18-8 | 12245 | Domestic |
BCGSS14C34 | 1/4-20 X 2-1/8 CARR BOLT 18-8 | 6530 | Domestic |
PPMSSS14C34 | 1/4-20 X 2-1/8 PH PAN 188 | 5184 | Domestic |
PFMSSS14C44 | 1/4-20 X 2-3/4 PH FLAT 18-8 | 180 | Domestic |
POMSSS14C44 | 1/4-20 X 2-3/4 PH OVL 188 | 10335 | Domestic |
POMSSS14C44SP | 1/4-20 X 2-3/4 PH OVL 188 HD POINT 1-7/8 THRD | 915 | Domestic |
PRMSSS14C44 | 1/4-20 X 2-3/4 PH RND 18-8 | 15040 | Domestic |
PTMSSS14C44 | 1/4-20 X 2-3/4 PH TRUSS 18-8 | 5077 | Domestic |
PTMSSS14C44FT | 1/4-20 X 2-3/4 PH TRUSS 18-8 FULL THREAD | 179 | Import |
SEMSSS14C44 | 1/4-20 X 2-3/4 SL FL 100 18-8 | 272 | Domestic |
SFMSSS14C44 | 1/4-20 X 2-3/4 SL FL 188 | 18872 | Domestic |
SRMSSS14C44 | 1/4-20 X 2-3/4 SL RND 18-8 | 2020 | Domestic |
PFMSSS14C38 | 1/4-20 X 2-3/8 PH FLAT 18-8 | 535 | Domestic |
PTMSSS14C38PASS | 1/4-20 X 2-3/8 PH TRUSS 18-8 BRIGHT/PASSIVATED | 8426 | Domestic |
PPMSSS14C42FT | 1/4-20 X 2-5/8 PH PAN 188 FULL THREAD | 32975 | Domestic |
PTMSSS14C42FC | 1/4-20 X 2-5/8 PH TRUSS 18-8 FULL CONTOUR | 11965 | Domestic |
SJMSSS14C37 | 1/4-20 X 2-5/16 SL HX WS 18-8 | 657 | Domestic |
HIMSSS14C48 | 1/4-20 X 3 IND HX 188 | 1050 | Domestic |
UTMSSS14C48FT | 1/4-20 X 3 NO SL TRS 188 FULL THRD | 177 | Domestic |
PEMSSS14C48FTMK | 1/4-20 X 3 PH FL 100 188 FULL THREAD MARKED HEAD | 2405 | Domestic |
PFMSSS14C48 | 1/4-20 X 3 PH FLAT 188 | 725 | Domestic |
POMSSS14C48 | 1/4-20 X 3 PH OVL 188 | 300 | Import |
POMSSS14C48 | 1/4-20 X 3 PH OVL 188 | 1230 | Domestic |
POMSSS14C48FT | 1/4-20 X 3 PH OVL 188 FULL THREAD | 8150 | Domestic |
PPMSSS14C48 | 1/4-20 X 3 PH PAN 188 FULL THREAD | 7356 | Domestic |
PPMSSS14C48 | 1/4-20 X 3 PH PAN 188 FULL THREAD | 300 | Import |
PRMSSS14C48 | 1/4-20 X 3 PH RND 188 | 600 | Domestic |
SFMSSS14C48 | 1/4-20 X 3 SL FL 188 | 4100 | Domestic |
SFMSSX14C48FT | 1/4-20 X 3 SL FLAT 316 FULL THREAD | 1795 | Domestic |
SRMSSS14C48 | 1/4-20 X 3 SL RND 188 | 2372 | Domestic |
STMSSS14C48 | 1/4-20 X 3 SL TRS 188 | 11700 | Domestic |
HJMSSS14C56 | 1/4-20 X 3-1/2 HX WSH 188 | 734 | Domestic |
HIMSSS14C56 | 1/4-20 X 3-1/2 IND HX 18-8 | 687 | Domestic |
PFMSSX14C56 | 1/4-20 X 3-1/2 PH FLAT 316 | 1962 | Domestic |
POMSSX14C56PASS | 1/4-20 X 3-1/2 PH OVAL 316 PASSIVATED | 1300 | Domestic |
PPMSSS14C56 | 1/4-20 X 3-1/2 PH PAN 188 | 4700 | Domestic |
PPMSSS14C56 | 1/4-20 X 3-1/2 PH PAN 188 | 17500 | Import |
PTMSSS14C56 | 1/4-20 X 3-1/2 PH TRUSS FULL CONTOUR 18-8 | 1900 | Domestic |
SFMSSS14C56 | 1/4-20 X 3-1/2 SL FL 188 | 14050 | Domestic |
SFMSSX14C56 | 1/4-20 x 3-1/2 SL FL M/S 316 W/ 2" THRD | 420 | Domestic |
SPMSSS14C56 | 1/4-20 X 3-1/2 SL PAN 18-8 | 412 | Domestic |
POMSSS14C52 | 1/4-20 X 3-1/4 PH OVL 188 | 1870 | Domestic |
PPMSSS14C52 | 1/4-20 X 3-1/4 PH PAN 188 | 8870 | Domestic |
PRMSSS14C52 | 1/4-20 X 3-1/4 PH RND 18-8 | 20455 | Domestic |
PRMSSS14C52FT | 1/4-20 X 3-1/4 PH RND 18-8 FULL THREAD | 950 | Domestic |
